作業基金採企業會計準則適用用途別科目
Chart of Accounts
作業基金採企業會計準則
作業基金採企業會計準則
適用用途別科目
本表列出第一碼(大類)與第二碼(中類)之科目名稱與定義,供各單位經費報支與預算編列參考。
編碼規則:
第1級:1碼
第2級:1碼
第3級:2碼
1 用人費用
大類定義:凡非營業特種基金用人之薪資、福利、獎金或其他給與等費用皆屬之。
| 編號 | 名稱 | 定義說明 |
|---|---|---|
| 11 | 正式員額薪資 | 凡管理會委員、顧問之報酬及正式員工、警衛之薪資等屬之。 |
| 12 | 聘僱及兼職人員薪資 | 凡聘用、約僱及兼職人員之薪資等屬之。 |
| 13 | 超時工作報酬 | 凡員工超時工作之加(值)班費、誤餐費等屬之。 |
| 14 | 津貼 | 凡員工依規定支領之各項津貼屬之。 |
| 15 | 獎金 | 凡員工依規定支領之績效獎金、考績獎金及年終獎金等屬之。 |
| 16 | 退休及卹償金 | 凡員工依規定支領之退休金、離職金及卹償金等屬之。 |
| 17 | 資遣費 | 凡依規定資遣員工之費用屬之。 |
| 18 | 福利費 | 凡為增進員工福利依規定分擔或提撥之保險費、傷病醫藥費、福利金及體育活動費等屬之。 |
| 19 | 提繳費 | 凡依法提繳積欠工資墊償基金之費用屬之。 |
2 服務費用
大類定義:凡水電、郵電、旅運、印製裝訂及廣告、修理保養及保固、保險、專業服務、公共關係等費用皆屬之。
| 編號 | 名稱 | 定義說明 |
|---|---|---|
| 21 | 水電費 | 凡使用水、電、氣體及其他動力費等屬之。 |
| 22 | 郵電費 | 凡郵費、電話費、電報費及數據通信費等屬之。 |
| 23 | 旅運費 | 凡出差旅費及貨物運送、裝卸費用等屬之。 |
| 24 | 印刷裝訂與廣告費 | 凡印製、裝訂、廣告、樣品贈送、業務宣導費用等屬之。 |
| 25 | 修理保養及保固費 | 凡為維持資產正常使用或防止其損壞而修繕、換置之費用,及提列銷售營建工程、其他產品保固期間之保固費用等屬之。 |
| 26 | 保險費 | 凡各種財產保險費皆屬之。 |
| 27 | 一般服務費 | 凡棧儲、包裝、公證、理貨、代理(辦)、加工、外包、節目演出費用及計時與計件人員酬金等屬之。 |
| 28 | 專業服務費 | 凡委聘專業機構或人員提供服務之費用等屬之。 |
| 29 | 公共關係費 | 凡為應業務需要加強公共關係之費用屬之。 |
3 材料及用品費
大類定義:凡為生產、修造、辦公及其他業務需要耗用原物料、用品或銷售商品、醫療用品等費用屬之。
| 編號 | 名稱 | 定義說明 |
|---|---|---|
| 31 | 使用材料費 | 凡耗用原物料、燃料、油脂及設備零件費用等屬之。 |
| 32 | 用品消耗 | 凡辦公、園藝、實驗、醫療等用品及報章雜誌、服裝、食品、環境美化等費用屬之。 |
| 33 | 商品及醫療用品 | 凡銷售商品、耗用之醫療用品費皆屬之。 |
4 租金與利息
大類定義:凡各種租金與利息費用皆屬之。
| 編號 | 名稱 | 定義說明 |
|---|---|---|
| 41 | 地租及水租 | 凡土地及灌溉用河川之租金等屬之。 |
| 42 | 房租 | 凡房屋、宿舍及室內活動場地之租金等屬之。 |
| 43 | 機器租金 | 凡機械或電腦及其相關設備之租金等屬之。 |
| 44 | 交通及運輸設備租金 | 凡交通及運輸設備之租金屬之。 |
| 45 | 雜項設備租金 | 凡航空器、貨櫃及什項設備之租金屬之。 |
| 46 | 利息 | 凡各種利息費用屬之。 |
5 折舊、折耗及攤銷
大類定義:凡各種折舊性、折耗性及無形資產之成本分攤皆屬之。
| 編號 | 名稱 | 定義說明 |
|---|---|---|
| 51 | 不動產、廠房及設備折舊 | 凡不動產、廠房及設備之折舊費用屬之。 |
| 52 | 投資性不動產折舊 | 凡投資性不動產之折舊費用屬之。 |
| 53 | 生物資產折舊 | 凡各種生物資產之折舊費用屬之。 |
| 57 | 其他折舊性資產折舊 | 凡不屬於以上之其他折舊性資產之折舊費用屬之。 |
| 58 | 折耗 | 凡礦產資源之折耗費用屬之。 |
| 59 | 攤銷 | 凡各種無形資產、遞延資產之攤銷費用屬之。 |
6 稅捐與規費(強制費)
大類定義:凡依法繳納所得稅以外之各項稅捐與規費(強制費)皆屬之。
| 編號 | 名稱 | 定義說明 |
|---|---|---|
| 62 | 土地稅 | 凡各種土地增值稅及地價稅等屬之。 |
| 63 | 契稅 | 凡各種契稅屬之。 |
| 64 | 房屋稅 | 凡各種房屋稅屬之。 |
| 65 | 消費與行為稅 | 凡各種消費與行為稅屬之。 |
| 66 | 特別稅課 | 凡各種特別稅課屬之。 |
| 68 | 規費 | 凡繳納政府機關、事業機構之各項規費屬之。 |
7 捐助、補助與救助費
大類定義:凡參加組織團體會費、技能競賽、交流活動及各種捐助、補助、分攤、補貼、獎助、救助(濟)等費用皆屬之。
| 編號 | 名稱 | 定義說明 |
|---|---|---|
| 71 | 會費 | 凡參加國際組織、學術及職業團體之常年會費及臨時費等屬之。 |
| 72 | 捐助、補助與獎助 | 凡補(協)助政府機關(構)、對國內團體、個人及外國之捐助,協助地方建設、公益捐款、敦親睦鄰及獎助學生公費等屬之。 |
| 73 | 分擔 | 凡因業務或其他目的而分擔有關團體、其他非營業特種基金等之費用屬之。 |
| 74 | 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 凡獎勵員工、團體、競賽優秀人員、研究人員、補貼(償)與慰問支出或支付受刑人及其眷屬之費用或救助(濟)給付等屬之。 |
| 75 | 競賽及交流活動費 | 凡參加技能競賽及交流活動發生之費用屬之。 |
8 短絀、賠償與保險給付
大類定義:凡各種短絀與賠償給付皆屬之。
| 編號 | 名稱 | 定義說明 |
|---|---|---|
| 81 | 各項短絀 | 凡磅差、呆帳、搬運、停工及災害短絀等屬之。 |
| 82 | 賠償給付 | 凡各種旅運、海事與公害賠償給付等屬之。 |
| 83 | 保險給付 | 凡辦理保險業務之給付屬之。 |
| 84 | 提存 | 凡辦理保險業務提存之各項準備屬之。 |
9 其他
大類定義:凡不屬於以上之各項費用屬之。
| 編號 | 名稱 | 定義說明 |
|---|---|---|
| 91 | 其他費用 | 凡其他費用屬之。 |
下載完整用途別科目手冊
包含所有第四碼 (細目) 之詳細規定,共 9 頁
瀏覽數:
分享